BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 5.160 |
Toplam Seçmen | : | 1.629.953 |
Açılan Sandık | : | 287 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 5,56 |
Kullanılan Oy | : | 63.119 |
Geçerli Oy | : | 61.927 |
Katılım Oranı | : | % 73,96 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ZEYDAN KARALAR | % 50,55 | 31.306 |
AK PARTİ | FATİH MEHMET KOCAİSPİR | % 38,99 | 24.147 |
İYİ PARTİ | AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ | % 4,36 | 2.698 |
DİĞER | % 1,55 | 962 | |
YENİDEN REFAH | SELAHATTİN BAYSAL | % 1,48 | 913 |
DEM PARTİ | MAHFUZ GÜLERYÜZ | % 1,14 | 706 |
ZAFER PARTİSİ | UMUT YANAR | % 0,93 | 578 |
SAADET | HÜSEYİN ACARLAR | % 0,3 | 183 |
HÜDA PAR | SALİH DEMİR | % 0,14 | 87 |
DEVA PARTİSİ | HAMZA MİLLİ | % 0,07 | 44 |
TKP | KUBİLAY ALTUNTAŞ | % 0,05 | 32 |
YTP | EYYUP KEBUDE | % 0,05 | 29 |
BAĞIMSIZ | VELİ ŞAHİN | % 0,05 | 28 |
EMEP | SEVİL ARACI | % 0,04 | 27 |
MEMLEKET | ETHEM EKE | % 0,04 | 26 |
BTP | MELEK ÇATALBAŞ | % 0,04 | 25 |
VATAN PARTİSİ | AHMET SUSEVEN | % 0,04 | 24 |
MİLLET | ALİ GEÇİOĞLU | % 0,03 | 19 |
AP | KAZIM KÜRŞAD ERDİL | % 0,03 | 17 |
HAK-PAR | SÜLEYMAN KART | % 0,02 | 15 |
BAĞIMSIZ | MEHMET TURAN BAYBURT | % 0,02 | 15 |
DSP | HAKAN BULDU | % 0,02 | 13 |
AB PARTİ | SEZGİN DOĞAN GÜROCAK | % 0,02 | 13 |
OCAK | AZAD SEYİTOĞLU | % 0,02 | 10 |
MİLLİ YOL | MEHMET FER | % 0,01 | 7 |
TKH | SERDAR DOĞAN | % 0,01 | 3 |
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 15,79 |
Katılım Oranı | : | % 92,88 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUSTAFA AKGEDİK | % 57,58 | 987 |
CHP | KEMAL ÖZDEMİR | % 32,67 | 560 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA EKEN | % 8,93 | 153 |
SAADET | FİKRET TOK | % 0,47 | 8 |
İYİ PARTİ | BEKİR KAPLAN | % 0,17 | 3 |
BÜYÜK BİRLİK | AYŞE BARAK | % 0,06 | 1 |
TKP | SELAHİTTİN KARABULUT | % 0,06 | 1 |
BTP | MESUT ATICI | % 0,06 | 1 |
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,26 |
Katılım Oranı | : | % 100 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | KADİR AYDAR | % 50,94 | 27 |
AK PARTİ | EROL KAHRAMAN | % 41,51 | 22 |
İYİ PARTİ | ALEMDAR ÖZTÜRK | % 5,66 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | EMRAH ÖZPOLAT | % 1,89 | 1 |
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,59 |
Katılım Oranı | : | % 58,39 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | EMRAH KOZAY | % 54,59 | 493 |
MHP | FİRDEVS CİNGÖZLER | % 28,57 | 258 |
İYİ PARTİ | SONER ÇETİN | % 11,96 | 108 |
ZAFER PARTİSİ | YARKIN KOÇAR | % 2,44 | 22 |
DEM PARTİ | MEHMET CAN ÇELİK | % 1 | 9 |
TKP | ÖZGÜN DİNCEL | % 0,89 | 8 |
AP | İLKER YILMAZ | % 0,22 | 2 |
BÜYÜK BİRLİK | ALPARSLAN NURİ ADIYAMAN | % 0,11 | 1 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA GELDİ | % 0,11 | 1 |
GELECEK PARTİSİ | İRFAN SAYAR | % 0,11 | 1 |
FEKE
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,52 |
Katılım Oranı | : | % 100 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | AHMET ŞENER | % 37,88 | 25 |
YENİDEN REFAH | CÖMERT ÖZEN | % 27,27 | 18 |
CHP | MEHMET ALİ KIZILOLUK | % 19,7 | 13 |
İYİ PARTİ | YAŞAR SOYLU | % 15,15 | 10 |
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Katılım Oranı | : | % 0 |
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı | : | % 6,98 |
Katılım Oranı | : | % 95,01 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | BEKİR ŞİMŞEK | % 33,16 | 129 |
CHP | FADİME GEÇİOĞLU | % 25,45 | 99 |
BAĞIMSIZ | SAADETTİN ASLAN | % 20,57 | 80 |
İYİ PARTİ | KEMAL METİN | % 16,97 | 66 |
SAADET | SADULLAH GENÇ | % 1,28 | 5 |
BÜYÜK BİRLİK | AHMET KARAOĞLAN | % 0,77 | 3 |
BTP | RAMAZAN HASIRCI | % 0,77 | 3 |
YENİDEN REFAH | SALİH TOY | % 0,51 | 2 |
ZAFER PARTİSİ | AKİF SERDAR GÖZÜKÜÇÜK | % 0,26 | 1 |
VATAN PARTİSİ | ABDURRAHİM KÖYLÜ | % 0,26 | 1 |
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 5,33 |
Katılım Oranı | : | % 89,26 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | NECİP TOPUZ | % 52,47 | 170 |
CHP | ALİ BEDRETTİN KARATAŞ | % 41,05 | 133 |
İYİ PARTİ | YÜKSEL BOZOK | % 1,24 | 4 |
DEM PARTİ | VEJDİ ORAL | % 1,23 | 4 |
HÜDA PAR | OSMAN KÖPRÜDÜZ | % 1,23 | 4 |
DİĞER | % 1,23 | 4 | |
ZAFER PARTİSİ | HASAN KAHRAMAN KUL | % 0,93 | 3 |
YENİDEN REFAH | BEKİR SÖMEK | % 0,62 | 2 |
KOZAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,88 |
Katılım Oranı | : | % 97,73 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
İYİ PARTİ | KAZIM ÖZGAN | % 34,98 | 85 |
MHP | MUSTAFA ATLI | % 23,46 | 57 |
BÜYÜK BİRLİK | GÜRDAL TOPAL | % 19,34 | 47 |
CHP | SUDİYE GİZEM AKSOYLU | % 13,17 | 32 |
DİĞER | % 4,94 | 12 | |
YENİDEN REFAH | HARUN ABDULLAH BAYSAL | % 2,88 | 7 |
DSP | KENAN AKIN | % 0,82 | 2 |
HÜDA PAR | SERKAN TAN | % 0,41 | 1 |
POZANTI
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,72 |
Katılım Oranı | : | % 97,53 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ŞENOL EROĞLU | % 93,42 | 71 |
MHP | ALİ AVAN | % 5,26 | 4 |
GELECEK PARTİSİ | SÜLEYMAN SEÇİLMİŞ | % 1,32 | 1 |
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 6,25 |
Katılım Oranı | : | % 79,70 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
BAĞIMSIZ | MAHMUT DAL | % 48,45 | 203 |
ANAP | MUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE | % 15,03 | 63 |
CHP | İSMAİL DURMAZ | % 11,93 | 50 |
MHP | VEDAT CENGİZ | % 10,74 | 45 |
BAĞIMSIZ | VAHİTTİN MEŞE | % 4,3 | 18 |
DİĞER | % 2,86 | 12 | |
BÜYÜK BİRLİK | İRFAN TEKDEMİR | % 2,39 | 10 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA AKDOĞAN | % 0,95 | 4 |
YENİDEN REFAH | EMRAH KAN | % 0,95 | 4 |
MİLLET | MEHMET ŞEN | % 0,72 | 3 |
SAADET | SERDAL ÖZKOZANOĞLU | % 0,72 | 3 |
BTP | GÜLAY KIRCELLİ | % 0,48 | 2 |
HÜDA PAR | İSA BİRGÜN | % 0,24 | 1 |
VATAN PARTİSİ | HAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU | % 0,24 | 1 |
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı | : | % 2,09 |
Katılım Oranı | : | % 59,29 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | HÜSEYİN GÖÇMEN | % 47,23 | 877 |
MHP | BİLAL ULUDAĞ | % 39,9 | 741 |
İYİ PARTİ | YUSUF ÖZER | % 5,01 | 93 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA YETER | % 2,59 | 48 |
ZAFER PARTİSİ | ALİ DEVELİ | % 1,88 | 35 |
BÜYÜK BİRLİK | UĞUR AŞIK | % 1,62 | 30 |
SAADET | SÜLEYMAN GÖNÜL | % 0,97 | 18 |
DİĞER | % 0,54 | 10 | |
TKP | MEHMET CAN ATAŞ | % 0,11 | 2 |
MEMLEKET | DİLEK TEPE | % 0,05 | 1 |
HÜDA PAR | NİHAT VURGUN | % 0,05 | 1 |
DEVA PARTİSİ | SİBEL DEMİRCİ | % 0,05 | 1 |
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Katılım Oranı | : | % 0 |
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 3,28 |
Katılım Oranı | : | % 87,41 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | AHMET AKTÜRK | % 60,33 | 73 |
AK PARTİ | EKREM KEÇE | % 33,06 | 40 |
İYİ PARTİ | RECEP BALI | % 4,13 | 5 |
YENİDEN REFAH | SERDAR TÜRKEN | % 2,48 | 3 |
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Katılım Oranı | : | % 0 |
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,35 |
Katılım Oranı | : | % 73,72 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HALİL NACAR | % 37,63 | 38 |
CHP | ALİ DEMİRÇALI | % 36,63 | 37 |
YENİDEN REFAH | ABDULLAH TORUN | % 9,9 | 10 |
İYİ PARTİ | BÜLENT ALPER | % 5,94 | 6 |
HÜDA PAR | MURAT TEMUR | % 3,96 | 4 |
DEM PARTİ | İBRAHİM KOCAMAN | % 1,98 | 2 |
BÜYÜK BİRLİK | MUSTAFA LENGER | % 0,99 | 1 |
ZAFER PARTİSİ | İBRAHİM HALİL FİDANCI | % 0,99 | 1 |
TİP | CİHAN AYDAR | % 0,99 | 1 |
SAADET | OSMAN SÖYLER | % 0,99 | 1 |